Дополнительные размеры грязесъемников:
100х108х7 | 18х24х5 | 50х60х7/10 | ||
100х110х5/7 | 18х28х7/10 | 50х65х5/8 | ||
100х110х7/10 | 200х212х5,5/10 | 50х65х7/10 | ||
100х110х8 d=100 ГЦ подъема кузова ГАЗ | 20х28 | 52х62х7/10 | ||
100х112,2х7,1 344 /К06 | 20х28х3,5/5 | 55х63х7 | ||
100х112х7/12 | 20х28х5/7 | 55х65х7/10 | ||
100х115х9,3/12 AUASOB | 20х28х7 | 55х70х6/15 d=56 13.6610.008 | ||
105х115.5х10 d=105 ЗИЛ 555 | 20х30х7/10 | 57х80х12 34.9.9-3 | ||
105х115х7/10 | 22х28х5/9 | 58х75х5,5/9 94.31.09.010 | ||
107,0х122х5/10 2-110 | 22х30х7 | 60х68х5/7 | ||
10х16х3/4,5 | 22х32х7/10 | 60х68х7 | ||
10х16х5 | 23,4х33х4/7 2-25-4 | 60х70х7/10 | ||
10х18х4 | 25х33х7 | 61,4х71х4/7 2-63-4 | ||
10х20х5/8 | 25х35х7/10 | 63х71,6х5,3 | ||
110,0х122х5/10 2-110 | 26,4х36х4/7 2-28-4 | 63х71х5/7 | ||
110х120х7/10 | 28х36х7 | 63х71х7 | ||
110х122,2х7,1 | 28х38х4/8 ЦГ-80.280.3405120-10 | 63х75х7/10 | ||
110х122х10 | 28х38х5/7 | 65х75х7/10 | ||
115х125х7/10 | 28х40х7/10 | 70х78,6х5,3 | ||
115х127х7/12 | 28х43х10 28-105.072.12.040 | 70х78х7 | ||
118х128х8 d=118 г/ц. подъем. кузова ГАЗ | 30,4х40х4/7 2-32 | 70х80,6х5,3 | ||
120х130.5х12 d=120 ЗИЛ 555 | 30,4х40х4/7 2-32-4 | 70х80х5/7 | ||
120х130х7/10 | 30х40х5/8 | 70х80х7/10 | ||
120х132,2 | 30х40х7/10 | 70х80х7/5 | ||
125х137х10 | 32х40х4/8 | 70х90х7/10 | ||
125х137х7/12 | 32х40х7 | 75х83х7/10 | ||
125х140х9/12 | 32х45х7/10 | 75х85,5х10 d=75 ЗИЛ 555 | ||
127х148х10 44-12-1-1-2 | 32х52х10 34.1.5.4.1 | 75х85х7/10 | ||
12х18,6 | 35х43х4/7 | 80х100х5/10 97.060.177-04 | ||
12х18х5 | 35х45х7/10 | 80х88,6х5,3 | ||
12х20х4/6 | 36х44х4/7 | 80х88х7 | ||
12х22х3/4 | 36х44х7 | 80х88х7 2-80-4 Ц21.004 | ||
12х22х5/8 | 36х45х7/10 | 80х88х7/10 | ||
12х22х5/8 | 38,4х48х4/7 2-40-4 | 80х88х7/5 | ||
140х150х5/10 2-140-4 Ц 41.001 | 38,5х55,5х3/6 1-040 | 80х90х5 | ||
140х155х9/12 | 38х54х9/11 80.200.037 | 80х90х6,3/9 | ||
14х20х5 | 40х48,6 | 80х90х7/10 | ||
14х22х3/4 | 40х50х5/8 | 80х92х5/8 2-82-4 р/к. г/ц. подъем. кузова ГАЗ | ||
14х22х3/4 | 40х50х5/8 | 80х92х7/12 | ||
152х184 (160х184х13/20) | 40х52х5/8 | 85х95х7/10 | ||
15х25х5/8 | 40х52х7/10 | 90х100,5х10 d=90 ЗИЛ-555 | ||
160х172х10 | 42х52х7/10 | 90х100х5/7 | ||
160х172х10 2-160-4 Ц 51.004 | 45х53х7 | 90х100х7/10 | ||
160х175,2 | 45х55х5/7 | 90х102,2х7,1 | ||
160х175х9/12 | 45х55х7/10 | 90х98х7 | ||
16х22х3/4 | 45х60х7/10 | 95х105х7/10 | ||
16х22х5/7 | 48,4х58х4/7 2-50 | 97,5х125,5х5/10 1-100 | ||
16х24х5 | 50х56х5/8 | 98,4х108х7 2-100-4 МАЗ 503А-8603547 | ||
17,9х30,7х7 ГА 38 030 СБ | 50х58х7 | |||
180х195,2 | 50х60х5/8 |
Некоторые из типоразмеров, не представленных в данном разделе, можно посмотреть здесь.
Имеем возможность изготавливать грязесъёмники с размерами по Вашему заказу.